wiaa

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

No State Tournaments due to Covid

BOYS*:  1B/2B

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

*No 1A, 2A, 3A, 4A Boys Tournaments Due to Covid

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A // 2A //3A // 4A

BOYS:  1B/2B // 1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  1B/2B/1A //2A //3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

GIRLS:  B/1A // 2A // 3A // 4A

BOYS:  2A // 3A // 4A

This is he Team Tabs
Skip to content